xmAdministrator12021-01-22T16:32:33Z2024-07-02T03:23:39Z2052-11.1.0.1104575923E55F3A6485488F90B9E38BD48152880012540FalseFalse项目支出绩效目标表 |
(2023年度) |
项目名称 | 智慧安防小区建设 |
主管部门及代码 | 113-信丰县公安局 | 实施单位 | 信丰县公安局 |
项目资金
(万元) | 年度资金总额 | 1,228.19 |
其中:财政拨款 | 1,228.19 |
其他资金 | 0 |
上年结转 | 0 |
年度绩效目标 |
保障智慧安防小区专项顺利进行。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
成本指标 | 经济成本指标 | 安防小区建设及运维费 | ≤12281900元 |
产出指标 | 数量指标 | 智慧安防小区建设点数 | =2个 |
质量指标 | 监控点位和摄像机达标率 | ≥90% |
智慧安防小区内治安稳定率 | ≥90% |
时效指标 | 运维经费保障时限 | ≥12个月 |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民住房安全 | 基本达成 |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥90% |
960060000100317R2C8FalseFalse