信丰分中心2025年1-6月医疗救助资金统计情况表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报人: 黄泽金 联系电话: 15970979116 单位:元 | ||||||||||||||
县(市、区) | 一、医疗救助资金收支情况 | 二、享受医疗救助人次数 | ||||||||||||
(一)上年结余 | (二)本年收入 | (三)本年支出 | (四)本年收支结余 | (五)年末滚存结余 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | |||||||
中央、省、市财政资金 | 当地财政资金 | 其他资金 | 资助参保支出 | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | |||||||||
9游体育官方网入口 | 4,164,311.00 | 22,073,272 | 13,790,000 | 8,318,900 | -35,628 | 23070654.92 | 15937034.24 | 7133620.68 | -997,382.92 | 3,166,928.08 | 13554 | 77031 | ||
备注:每月填报当年度累计数。(备注:财政专户2024年四季度利息收入35627.86元,2025年一季度利息7346.23元,在2025年4月被财政划转,故做冲销,其他资金当月为负数。市级财政1385200元已在2024年做收入,资金在2025年2月到位时重复做收入,5月予以冲销。) |