关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 养老服务

9游体育官方网入口2025年4月高龄老人长寿补贴发放汇总表

访问量:
     9游体育官方网入口2025年4月高龄老人长寿补贴发放汇总表
编制单位(公章): 单位:人、元
80—84
周岁
补助金额
(50元)
85—89
周岁
补助金额
(100元)
90—94
周岁
补助金额
(200元)
95—99
周岁
补助金额
(300元)
100周
岁以上
补助金额
(1000元)
发放人数 补助金额合计 补发金额
嘉定镇 1127 57500 580 58000 179 35800 38 11400 6 6000 1930 168700 1150
大塘埠镇 673 35150 435 43500 133 26600 24 7200 2 2000 1267 114450 1500
西牛镇 758 37900 421 42100 140 28000 28 8400 1 1000 1348 117400 0
铁石口镇 375 18750 226 22600 72 14400 8 2400 3 3000 684 61150 0
小江镇 307 16200 212 21200 47 9400 11 3300 3 3000 580 53100 850
古陂镇 434 22000 256 25600 67 13400 9 2700 2 2000 768 65700 300
大桥镇 274 14100 126 12600 39 7800 6 1800 0 0 445 36300 400
新田镇 296 14900 169 16900 62 12400 12 3600 1 1000 540 48800 100
安西镇 419 21650 288 28800 91 18200 18 5400 5 5000 821 79050 700
正平镇 661 34000 364 36400 115 23000 14 4200 2 2000 1156 99600 950
小河镇 455 23900 258 26400 82 16400 9 2700 0 0 804 69400 1750
大阿镇 574 29450 305 30500 110 22000 19 5700 4 4000 1012 91650 750
油山镇 273 13800 127 12700 43 8600 6 1800 0 0 449 36900 150
虎山乡 198 9900 146 14600 45 9000 8 2400 2 2000 399 37900 0
崇仙乡 215 10900 135 13500 31 6200 9 2700 1 1000 391 34300 150
万隆乡 318 15900 149 14900 36 7200 6 1800 1 1000 510 40800 0
城市社区管委会 549 29100 391 39100 113 22600 16 4800 1 1000 1070 96600 1650
7906 405100 4588 459400 1405 281000 241 72300 34 34000 14174 1251800 10400
Baidu
map